Leeds Prayer Calendar for October 2026
Full monthly timetable for Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha in Leeds. Use the selector to change method, Asr setting, city, or month.
Change city, date, and calculation method
Select your city, date, calculation method, and Asr method. The comparison table below still shows all major methods as crawlable page content.
October 2026 prayer times in Leeds
Use this monthly timetable to compare prayer times across the month. Each date links to a dedicated daily prayer-time page.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | 5:21 AM | 7:08 AM | 12:57 PM | 3:57 PM | 6:43 PM | 8:30 PM |
| Fri, Oct 2 | 5:22 AM | 7:10 AM | 12:57 PM | 3:55 PM | 6:40 PM | 8:28 PM |
| Sat, Oct 3 | 5:24 AM | 7:11 AM | 12:56 PM | 3:53 PM | 6:38 PM | 8:26 PM |
| Sun, Oct 4 | 5:25 AM | 7:13 AM | 12:56 PM | 3:52 PM | 6:36 PM | 8:24 PM |
| Mon, Oct 5 | 5:26 AM | 7:15 AM | 12:56 PM | 3:50 PM | 6:33 PM | 8:22 PM |
| Tue, Oct 6 | 5:27 AM | 7:17 AM | 12:55 PM | 3:48 PM | 6:31 PM | 8:20 PM |
| Wed, Oct 7 | 5:28 AM | 7:19 AM | 12:55 PM | 3:46 PM | 6:28 PM | 8:18 PM |
| Thu, Oct 8 | 5:30 AM | 7:21 AM | 12:55 PM | 3:44 PM | 6:26 PM | 8:16 PM |
| Fri, Oct 9 | 5:31 AM | 7:22 AM | 12:54 PM | 3:43 PM | 6:24 PM | 8:13 PM |
| Sat, Oct 10 | 5:32 AM | 7:24 AM | 12:54 PM | 3:41 PM | 6:21 PM | 8:11 PM |
| Sun, Oct 11 | 5:33 AM | 7:26 AM | 12:54 PM | 3:39 PM | 6:19 PM | 8:09 PM |
| Mon, Oct 12 | 5:35 AM | 7:28 AM | 12:54 PM | 3:37 PM | 6:16 PM | 8:06 PM |
| Tue, Oct 13 | 5:36 AM | 7:30 AM | 12:53 PM | 3:35 PM | 6:14 PM | 8:04 PM |
| Wed, Oct 14 | 5:37 AM | 7:32 AM | 12:53 PM | 3:33 PM | 6:12 PM | 8:02 PM |
| Thu, Oct 15 | 5:38 AM | 7:34 AM | 12:53 PM | 3:32 PM | 6:09 PM | 7:59 PM |
| Fri, Oct 16 | 5:40 AM | 7:35 AM | 12:53 PM | 3:30 PM | 6:07 PM | 7:57 PM |
| Sat, Oct 17 | 5:41 AM | 7:37 AM | 12:53 PM | 3:28 PM | 6:05 PM | 7:55 PM |
| Sun, Oct 18 | 5:42 AM | 7:39 AM | 12:52 PM | 3:26 PM | 6:03 PM | 7:53 PM |
| Mon, Oct 19 | 5:44 AM | 7:41 AM | 12:52 PM | 3:25 PM | 6:00 PM | 7:51 PM |
| Tue, Oct 20 | 5:45 AM | 7:43 AM | 12:52 PM | 3:23 PM | 5:58 PM | 7:49 PM |
| Wed, Oct 21 | 5:47 AM | 7:45 AM | 12:52 PM | 3:21 PM | 5:56 PM | 7:46 PM |
| Thu, Oct 22 | 5:49 AM | 7:47 AM | 12:52 PM | 3:19 PM | 5:54 PM | 7:44 PM |
| Fri, Oct 23 | 5:51 AM | 7:49 AM | 12:52 PM | 3:18 PM | 5:51 PM | 7:42 PM |
| Sat, Oct 24 | 5:52 AM | 7:51 AM | 12:51 PM | 3:16 PM | 5:49 PM | 7:40 PM |
| Sun, Oct 25 | 4:54 AM | 6:53 AM | 11:51 AM | 2:14 PM | 4:47 PM | 6:38 PM |
| Mon, Oct 26 | 4:56 AM | 6:54 AM | 11:51 AM | 2:13 PM | 4:45 PM | 6:36 PM |
| Tue, Oct 27 | 4:58 AM | 6:56 AM | 11:51 AM | 2:11 PM | 4:43 PM | 6:35 PM |
| Wed, Oct 28 | 4:59 AM | 6:58 AM | 11:51 AM | 2:09 PM | 4:41 PM | 6:33 PM |
| Thu, Oct 29 | 5:01 AM | 7:00 AM | 11:51 AM | 2:08 PM | 4:39 PM | 6:31 PM |
| Fri, Oct 30 | 5:03 AM | 7:02 AM | 11:51 AM | 2:06 PM | 4:37 PM | 6:29 PM |
| Sat, Oct 31 | 5:05 AM | 7:04 AM | 11:51 AM | 2:04 PM | 4:35 PM | 6:27 PM |
How to use this monthly prayer calendar
The monthly table helps you plan salah times across the month. Fajr and Isha can shift noticeably with seasonal twilight changes, while Maghrib follows local sunset. Use your mosque timetable for iqamah and community-specific adjustments.