Pakistan

Tordher Prayer Calendar for September 2026

Full monthly timetable for Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha in Tordher. Use the selector to change method, Asr setting, city, or month.

Change city, date, and calculation method

Select your city, date, calculation method, and Asr method. The comparison table below still shows all major methods as crawlable page content.

Open date
Open month
Apply method

September 2026 prayer times in Tordher

Use this monthly timetable to compare prayer times across the month. Each date links to a dedicated daily prayer-time page.

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Tue, Sep 14:17 AM5:44 AM12:12 PM3:47 PM6:37 PM7:58 PM
Wed, Sep 24:18 AM5:45 AM12:12 PM3:47 PM6:36 PM7:57 PM
Thu, Sep 34:19 AM5:46 AM12:11 PM3:46 PM6:34 PM7:55 PM
Fri, Sep 44:20 AM5:46 AM12:11 PM3:45 PM6:33 PM7:54 PM
Sat, Sep 54:21 AM5:47 AM12:11 PM3:45 PM6:32 PM7:52 PM
Sun, Sep 64:22 AM5:48 AM12:10 PM3:44 PM6:30 PM7:51 PM
Mon, Sep 74:23 AM5:48 AM12:10 PM3:43 PM6:29 PM7:49 PM
Tue, Sep 84:24 AM5:49 AM12:10 PM3:42 PM6:28 PM7:48 PM
Wed, Sep 94:24 AM5:50 AM12:09 PM3:42 PM6:26 PM7:46 PM
Thu, Sep 104:25 AM5:50 AM12:09 PM3:41 PM6:25 PM7:45 PM
Fri, Sep 114:26 AM5:51 AM12:09 PM3:40 PM6:23 PM7:43 PM
Sat, Sep 124:27 AM5:52 AM12:08 PM3:39 PM6:22 PM7:42 PM
Sun, Sep 134:28 AM5:52 AM12:08 PM3:38 PM6:21 PM7:40 PM
Mon, Sep 144:29 AM5:53 AM12:07 PM3:38 PM6:19 PM7:39 PM
Tue, Sep 154:29 AM5:54 AM12:07 PM3:37 PM6:18 PM7:37 PM
Wed, Sep 164:30 AM5:55 AM12:07 PM3:36 PM6:16 PM7:35 PM
Thu, Sep 174:31 AM5:55 AM12:06 PM3:35 PM6:15 PM7:34 PM
Fri, Sep 184:32 AM5:56 AM12:06 PM3:34 PM6:14 PM7:32 PM
Sat, Sep 194:33 AM5:57 AM12:06 PM3:33 PM6:12 PM7:31 PM
Sun, Sep 204:33 AM5:57 AM12:05 PM3:32 PM6:11 PM7:29 PM
Mon, Sep 214:34 AM5:58 AM12:05 PM3:32 PM6:09 PM7:28 PM
Tue, Sep 224:35 AM5:59 AM12:05 PM3:31 PM6:08 PM7:27 PM
Wed, Sep 234:36 AM5:59 AM12:04 PM3:30 PM6:07 PM7:25 PM
Thu, Sep 244:37 AM6:00 AM12:04 PM3:29 PM6:05 PM7:24 PM
Fri, Sep 254:37 AM6:01 AM12:04 PM3:28 PM6:04 PM7:22 PM
Sat, Sep 264:38 AM6:02 AM12:03 PM3:27 PM6:02 PM7:21 PM
Sun, Sep 274:39 AM6:02 AM12:03 PM3:26 PM6:01 PM7:19 PM
Mon, Sep 284:40 AM6:03 AM12:03 PM3:25 PM6:00 PM7:18 PM
Tue, Sep 294:40 AM6:04 AM12:02 PM3:24 PM5:58 PM7:16 PM
Wed, Sep 304:41 AM6:04 AM12:02 PM3:23 PM5:57 PM7:15 PM

How to use this monthly prayer calendar

The monthly table helps you plan salah times across the month. Fajr and Isha can shift noticeably with seasonal twilight changes, while Maghrib follows local sunset. Use your mosque timetable for iqamah and community-specific adjustments.

Related city prayer calendars