Nigeria

Ugep Prayer Calendar for September 2026

Full monthly timetable for Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha in Ugep. Use the selector to change method, Asr setting, city, or month.

Change city, date, and calculation method

Select your city, date, calculation method, and Asr method. The comparison table below still shows all major methods as crawlable page content.

Open date
Open month
Apply method

September 2026 prayer times in Ugep

Use this monthly timetable to compare prayer times across the month. Each date links to a dedicated daily prayer-time page.

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Tue, Sep 15:11 AM6:21 AM12:29 PM3:34 PM6:34 PM7:40 PM
Wed, Sep 25:11 AM6:21 AM12:28 PM3:33 PM6:34 PM7:40 PM
Thu, Sep 35:11 AM6:21 AM12:28 PM3:32 PM6:33 PM7:39 PM
Fri, Sep 45:11 AM6:20 AM12:28 PM3:31 PM6:33 PM7:38 PM
Sat, Sep 55:11 AM6:20 AM12:27 PM3:29 PM6:32 PM7:38 PM
Sun, Sep 65:11 AM6:20 AM12:27 PM3:28 PM6:32 PM7:37 PM
Mon, Sep 75:10 AM6:20 AM12:27 PM3:27 PM6:31 PM7:37 PM
Tue, Sep 85:10 AM6:20 AM12:26 PM3:26 PM6:31 PM7:36 PM
Wed, Sep 95:10 AM6:20 AM12:26 PM3:27 PM6:30 PM7:36 PM
Thu, Sep 105:10 AM6:19 AM12:26 PM3:27 PM6:30 PM7:35 PM
Fri, Sep 115:10 AM6:19 AM12:25 PM3:27 PM6:29 PM7:35 PM
Sat, Sep 125:10 AM6:19 AM12:25 PM3:27 PM6:29 PM7:34 PM
Sun, Sep 135:10 AM6:19 AM12:25 PM3:28 PM6:28 PM7:34 PM
Mon, Sep 145:09 AM6:19 AM12:24 PM3:28 PM6:28 PM7:33 PM
Tue, Sep 155:09 AM6:18 AM12:24 PM3:28 PM6:27 PM7:32 PM
Wed, Sep 165:09 AM6:18 AM12:24 PM3:28 PM6:27 PM7:32 PM
Thu, Sep 175:09 AM6:18 AM12:23 PM3:29 PM6:26 PM7:31 PM
Fri, Sep 185:09 AM6:18 AM12:23 PM3:29 PM6:26 PM7:31 PM
Sat, Sep 195:09 AM6:18 AM12:22 PM3:29 PM6:25 PM7:30 PM
Sun, Sep 205:08 AM6:17 AM12:22 PM3:29 PM6:25 PM7:30 PM
Mon, Sep 215:08 AM6:17 AM12:22 PM3:29 PM6:24 PM7:29 PM
Tue, Sep 225:08 AM6:17 AM12:21 PM3:30 PM6:24 PM7:29 PM
Wed, Sep 235:08 AM6:17 AM12:21 PM3:30 PM6:23 PM7:28 PM
Thu, Sep 245:08 AM6:17 AM12:21 PM3:30 PM6:23 PM7:28 PM
Fri, Sep 255:07 AM6:16 AM12:20 PM3:30 PM6:22 PM7:27 PM
Sat, Sep 265:07 AM6:16 AM12:20 PM3:30 PM6:22 PM7:27 PM
Sun, Sep 275:07 AM6:16 AM12:20 PM3:30 PM6:21 PM7:26 PM
Mon, Sep 285:07 AM6:16 AM12:19 PM3:30 PM6:21 PM7:26 PM
Tue, Sep 295:07 AM6:16 AM12:19 PM3:30 PM6:20 PM7:25 PM
Wed, Sep 305:06 AM6:16 AM12:19 PM3:31 PM6:20 PM7:25 PM

How to use this monthly prayer calendar

The monthly table helps you plan salah times across the month. Fajr and Isha can shift noticeably with seasonal twilight changes, while Maghrib follows local sunset. Use your mosque timetable for iqamah and community-specific adjustments.

Related city prayer calendars