Oujda Prayer Calendar for July 2026
Full monthly timetable for Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha in Oujda. Use the selector to change method, Asr setting, city, or month.
Change city, date, and calculation method
Select your city, date, calculation method, and Asr method. The comparison table below still shows all major methods as crawlable page content.
July 2026 prayer times in Oujda
Use this monthly timetable to compare prayer times across the month. Each date links to a dedicated daily prayer-time page.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 4:13 AM | 5:58 AM | 1:13 PM | 4:58 PM | 8:25 PM | 10:03 PM |
| Thu, Jul 2 | 4:13 AM | 5:59 AM | 1:13 PM | 4:58 PM | 8:25 PM | 10:03 PM |
| Fri, Jul 3 | 4:14 AM | 5:59 AM | 1:13 PM | 4:59 PM | 8:25 PM | 10:03 PM |
| Sat, Jul 4 | 4:14 AM | 6:00 AM | 1:13 PM | 4:59 PM | 8:24 PM | 10:03 PM |
| Sun, Jul 5 | 4:15 AM | 6:00 AM | 1:13 PM | 4:59 PM | 8:24 PM | 10:02 PM |
| Mon, Jul 6 | 4:16 AM | 6:01 AM | 1:13 PM | 4:59 PM | 8:24 PM | 10:02 PM |
| Tue, Jul 7 | 4:16 AM | 6:01 AM | 1:14 PM | 4:59 PM | 8:24 PM | 10:01 PM |
| Wed, Jul 8 | 4:17 AM | 6:02 AM | 1:14 PM | 4:59 PM | 8:24 PM | 10:01 PM |
| Thu, Jul 9 | 4:18 AM | 6:02 AM | 1:14 PM | 4:59 PM | 8:23 PM | 10:00 PM |
| Fri, Jul 10 | 4:19 AM | 6:03 AM | 1:14 PM | 4:59 PM | 8:23 PM | 10:00 PM |
| Sat, Jul 11 | 4:20 AM | 6:03 AM | 1:14 PM | 5:00 PM | 8:23 PM | 9:59 PM |
| Sun, Jul 12 | 4:21 AM | 6:04 AM | 1:14 PM | 5:00 PM | 8:22 PM | 9:59 PM |
| Mon, Jul 13 | 4:21 AM | 6:05 AM | 1:14 PM | 5:00 PM | 8:22 PM | 9:58 PM |
| Tue, Jul 14 | 4:22 AM | 6:05 AM | 1:15 PM | 5:00 PM | 8:22 PM | 9:58 PM |
| Wed, Jul 15 | 4:23 AM | 6:06 AM | 1:15 PM | 5:00 PM | 8:21 PM | 9:57 PM |
| Thu, Jul 16 | 4:24 AM | 6:06 AM | 1:15 PM | 5:00 PM | 8:21 PM | 9:56 PM |
| Fri, Jul 17 | 4:25 AM | 6:07 AM | 1:15 PM | 5:00 PM | 8:20 PM | 9:55 PM |
| Sat, Jul 18 | 4:26 AM | 6:08 AM | 1:15 PM | 5:00 PM | 8:20 PM | 9:55 PM |
| Sun, Jul 19 | 4:27 AM | 6:08 AM | 1:15 PM | 5:00 PM | 8:19 PM | 9:54 PM |
| Mon, Jul 20 | 4:28 AM | 6:09 AM | 1:15 PM | 5:00 PM | 8:19 PM | 9:53 PM |
| Tue, Jul 21 | 4:29 AM | 6:10 AM | 1:15 PM | 5:00 PM | 8:18 PM | 9:52 PM |
| Wed, Jul 22 | 4:30 AM | 6:10 AM | 1:15 PM | 5:00 PM | 8:17 PM | 9:51 PM |
| Thu, Jul 23 | 4:31 AM | 6:11 AM | 1:15 PM | 5:00 PM | 8:17 PM | 9:50 PM |
| Fri, Jul 24 | 4:32 AM | 6:12 AM | 1:15 PM | 5:00 PM | 8:16 PM | 9:49 PM |
| Sat, Jul 25 | 4:33 AM | 6:13 AM | 1:15 PM | 5:00 PM | 8:15 PM | 9:48 PM |
| Sun, Jul 26 | 4:34 AM | 6:13 AM | 1:15 PM | 5:00 PM | 8:15 PM | 9:47 PM |
| Mon, Jul 27 | 4:35 AM | 6:14 AM | 1:15 PM | 4:59 PM | 8:14 PM | 9:46 PM |
| Tue, Jul 28 | 4:36 AM | 6:15 AM | 1:15 PM | 4:59 PM | 8:13 PM | 9:45 PM |
| Wed, Jul 29 | 4:37 AM | 6:15 AM | 1:15 PM | 4:59 PM | 8:12 PM | 9:44 PM |
| Thu, Jul 30 | 4:39 AM | 6:16 AM | 1:15 PM | 4:59 PM | 8:12 PM | 9:43 PM |
| Fri, Jul 31 | 4:40 AM | 6:17 AM | 1:15 PM | 4:59 PM | 8:11 PM | 9:42 PM |
How to use this monthly prayer calendar
The monthly table helps you plan salah times across the month. Fajr and Isha can shift noticeably with seasonal twilight changes, while Maghrib follows local sunset. Use your mosque timetable for iqamah and community-specific adjustments.