Malaysia

Tasek Glugor Prayer Calendar for September 2026

Full monthly timetable for Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha in Tasek Glugor. Use the selector to change method, Asr setting, city, or month.

Change city, date, and calculation method

Select your city, date, calculation method, and Asr method. The comparison table below still shows all major methods as crawlable page content.

Open date
Open month
Apply method

September 2026 prayer times in Tasek Glugor

Use this monthly timetable to compare prayer times across the month. Each date links to a dedicated daily prayer-time page.

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Tue, Sep 16:02 AM7:12 AM1:19 PM4:25 PM7:25 PM8:30 PM
Wed, Sep 26:02 AM7:11 AM1:19 PM4:24 PM7:24 PM8:30 PM
Thu, Sep 36:01 AM7:11 AM1:18 PM4:23 PM7:24 PM8:29 PM
Fri, Sep 46:01 AM7:11 AM1:18 PM4:22 PM7:23 PM8:29 PM
Sat, Sep 56:01 AM7:11 AM1:18 PM4:21 PM7:23 PM8:28 PM
Sun, Sep 66:01 AM7:11 AM1:17 PM4:19 PM7:22 PM8:28 PM
Mon, Sep 76:01 AM7:10 AM1:17 PM4:18 PM7:22 PM8:27 PM
Tue, Sep 86:01 AM7:10 AM1:17 PM4:17 PM7:21 PM8:27 PM
Wed, Sep 96:01 AM7:10 AM1:16 PM4:16 PM7:21 PM8:26 PM
Thu, Sep 106:01 AM7:10 AM1:16 PM4:17 PM7:20 PM8:25 PM
Fri, Sep 116:00 AM7:10 AM1:16 PM4:17 PM7:20 PM8:25 PM
Sat, Sep 126:00 AM7:09 AM1:15 PM4:17 PM7:19 PM8:24 PM
Sun, Sep 136:00 AM7:09 AM1:15 PM4:18 PM7:19 PM8:24 PM
Mon, Sep 146:00 AM7:09 AM1:15 PM4:18 PM7:18 PM8:23 PM
Tue, Sep 156:00 AM7:09 AM1:14 PM4:18 PM7:18 PM8:23 PM
Wed, Sep 166:00 AM7:09 AM1:14 PM4:18 PM7:17 PM8:22 PM
Thu, Sep 175:59 AM7:08 AM1:14 PM4:19 PM7:17 PM8:22 PM
Fri, Sep 185:59 AM7:08 AM1:13 PM4:19 PM7:16 PM8:21 PM
Sat, Sep 195:59 AM7:08 AM1:13 PM4:19 PM7:16 PM8:21 PM
Sun, Sep 205:59 AM7:08 AM1:13 PM4:19 PM7:15 PM8:20 PM
Mon, Sep 215:59 AM7:08 AM1:12 PM4:19 PM7:15 PM8:20 PM
Tue, Sep 225:58 AM7:07 AM1:12 PM4:20 PM7:14 PM8:19 PM
Wed, Sep 235:58 AM7:07 AM1:11 PM4:20 PM7:14 PM8:19 PM
Thu, Sep 245:58 AM7:07 AM1:11 PM4:20 PM7:13 PM8:18 PM
Fri, Sep 255:58 AM7:07 AM1:11 PM4:20 PM7:13 PM8:18 PM
Sat, Sep 265:58 AM7:07 AM1:10 PM4:20 PM7:12 PM8:17 PM
Sun, Sep 275:57 AM7:06 AM1:10 PM4:20 PM7:12 PM8:17 PM
Mon, Sep 285:57 AM7:06 AM1:10 PM4:20 PM7:11 PM8:16 PM
Tue, Sep 295:57 AM7:06 AM1:09 PM4:21 PM7:11 PM8:16 PM
Wed, Sep 305:57 AM7:06 AM1:09 PM4:21 PM7:10 PM8:15 PM

How to use this monthly prayer calendar

The monthly table helps you plan salah times across the month. Fajr and Isha can shift noticeably with seasonal twilight changes, while Maghrib follows local sunset. Use your mosque timetable for iqamah and community-specific adjustments.

Related city prayer calendars