Malaysia

Bayan Lepas Prayer Calendar for August 2026

Full monthly timetable for Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha in Bayan Lepas. Use the selector to change method, Asr setting, city, or month.

Change city, date, and calculation method

Select your city, date, calculation method, and Asr method. The comparison table below still shows all major methods as crawlable page content.

Open date
Open month
Apply method

August 2026 prayer times in Bayan Lepas

Use this monthly timetable to compare prayer times across the month. Each date links to a dedicated daily prayer-time page.

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sat, Aug 16:02 AM7:15 AM1:26 PM4:47 PM7:36 PM8:44 PM
Sun, Aug 26:02 AM7:15 AM1:26 PM4:47 PM7:36 PM8:44 PM
Mon, Aug 36:02 AM7:15 AM1:26 PM4:46 PM7:35 PM8:44 PM
Tue, Aug 46:02 AM7:15 AM1:26 PM4:46 PM7:35 PM8:44 PM
Wed, Aug 56:02 AM7:15 AM1:26 PM4:45 PM7:35 PM8:43 PM
Thu, Aug 66:02 AM7:15 AM1:26 PM4:45 PM7:35 PM8:43 PM
Fri, Aug 76:03 AM7:15 AM1:26 PM4:45 PM7:34 PM8:43 PM
Sat, Aug 86:03 AM7:15 AM1:26 PM4:44 PM7:34 PM8:42 PM
Sun, Aug 96:03 AM7:15 AM1:26 PM4:44 PM7:34 PM8:42 PM
Mon, Aug 106:03 AM7:15 AM1:25 PM4:43 PM7:34 PM8:41 PM
Tue, Aug 116:03 AM7:15 AM1:25 PM4:42 PM7:33 PM8:41 PM
Wed, Aug 126:03 AM7:15 AM1:25 PM4:42 PM7:33 PM8:41 PM
Thu, Aug 136:03 AM7:15 AM1:25 PM4:41 PM7:33 PM8:40 PM
Fri, Aug 146:03 AM7:15 AM1:25 PM4:41 PM7:33 PM8:40 PM
Sat, Aug 156:03 AM7:15 AM1:25 PM4:40 PM7:32 PM8:39 PM
Sun, Aug 166:03 AM7:15 AM1:24 PM4:39 PM7:32 PM8:39 PM
Mon, Aug 176:03 AM7:15 AM1:24 PM4:39 PM7:32 PM8:39 PM
Tue, Aug 186:03 AM7:15 AM1:24 PM4:38 PM7:31 PM8:38 PM
Wed, Aug 196:03 AM7:14 AM1:24 PM4:37 PM7:31 PM8:38 PM
Thu, Aug 206:03 AM7:14 AM1:23 PM4:36 PM7:30 PM8:37 PM
Fri, Aug 216:03 AM7:14 AM1:23 PM4:36 PM7:30 PM8:37 PM
Sat, Aug 226:03 AM7:14 AM1:23 PM4:35 PM7:30 PM8:36 PM
Sun, Aug 236:03 AM7:14 AM1:23 PM4:34 PM7:29 PM8:36 PM
Mon, Aug 246:03 AM7:14 AM1:22 PM4:33 PM7:29 PM8:35 PM
Tue, Aug 256:03 AM7:14 AM1:22 PM4:32 PM7:28 PM8:35 PM
Wed, Aug 266:03 AM7:14 AM1:22 PM4:32 PM7:28 PM8:34 PM
Thu, Aug 276:03 AM7:13 AM1:22 PM4:31 PM7:28 PM8:34 PM
Fri, Aug 286:03 AM7:13 AM1:21 PM4:30 PM7:27 PM8:33 PM
Sat, Aug 296:03 AM7:13 AM1:21 PM4:29 PM7:27 PM8:33 PM
Sun, Aug 306:03 AM7:13 AM1:21 PM4:28 PM7:26 PM8:32 PM
Mon, Aug 316:03 AM7:13 AM1:20 PM4:27 PM7:26 PM8:32 PM

How to use this monthly prayer calendar

The monthly table helps you plan salah times across the month. Fajr and Isha can shift noticeably with seasonal twilight changes, while Maghrib follows local sunset. Use your mosque timetable for iqamah and community-specific adjustments.

Related city prayer calendars