Guantanamo Prayer Calendar for August 2026
Full monthly timetable for Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha in Guantanamo. Use the selector to change method, Asr setting, city, or month.
Change city, date, and calculation method
Select your city, date, calculation method, and Asr method. The comparison table below still shows all major methods as crawlable page content.
August 2026 prayer times in Guantanamo
Use this monthly timetable to compare prayer times across the month. Each date links to a dedicated daily prayer-time page.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Aug 1 | 5:16 AM | 6:36 AM | 1:08 PM | 4:22 PM | 7:38 PM | 8:53 PM |
| Sun, Aug 2 | 5:17 AM | 6:36 AM | 1:08 PM | 4:22 PM | 7:38 PM | 8:52 PM |
| Mon, Aug 3 | 5:17 AM | 6:37 AM | 1:08 PM | 4:23 PM | 7:37 PM | 8:51 PM |
| Tue, Aug 4 | 5:18 AM | 6:37 AM | 1:08 PM | 4:23 PM | 7:36 PM | 8:51 PM |
| Wed, Aug 5 | 5:18 AM | 6:38 AM | 1:08 PM | 4:23 PM | 7:36 PM | 8:50 PM |
| Thu, Aug 6 | 5:19 AM | 6:38 AM | 1:08 PM | 4:23 PM | 7:35 PM | 8:49 PM |
| Fri, Aug 7 | 5:19 AM | 6:38 AM | 1:08 PM | 4:23 PM | 7:35 PM | 8:49 PM |
| Sat, Aug 8 | 5:20 AM | 6:39 AM | 1:07 PM | 4:24 PM | 7:34 PM | 8:48 PM |
| Sun, Aug 9 | 5:20 AM | 6:39 AM | 1:07 PM | 4:24 PM | 7:34 PM | 8:47 PM |
| Mon, Aug 10 | 5:21 AM | 6:39 AM | 1:07 PM | 4:24 PM | 7:33 PM | 8:46 PM |
| Tue, Aug 11 | 5:21 AM | 6:40 AM | 1:07 PM | 4:24 PM | 7:32 PM | 8:45 PM |
| Wed, Aug 12 | 5:22 AM | 6:40 AM | 1:07 PM | 4:24 PM | 7:32 PM | 8:45 PM |
| Thu, Aug 13 | 5:22 AM | 6:40 AM | 1:07 PM | 4:24 PM | 7:31 PM | 8:44 PM |
| Fri, Aug 14 | 5:23 AM | 6:40 AM | 1:06 PM | 4:24 PM | 7:30 PM | 8:43 PM |
| Sat, Aug 15 | 5:23 AM | 6:41 AM | 1:06 PM | 4:24 PM | 7:30 PM | 8:42 PM |
| Sun, Aug 16 | 5:24 AM | 6:41 AM | 1:06 PM | 4:24 PM | 7:29 PM | 8:41 PM |
| Mon, Aug 17 | 5:24 AM | 6:41 AM | 1:06 PM | 4:24 PM | 7:28 PM | 8:40 PM |
| Tue, Aug 18 | 5:25 AM | 6:42 AM | 1:06 PM | 4:24 PM | 7:27 PM | 8:40 PM |
| Wed, Aug 19 | 5:25 AM | 6:42 AM | 1:05 PM | 4:24 PM | 7:27 PM | 8:39 PM |
| Thu, Aug 20 | 5:26 AM | 6:42 AM | 1:05 PM | 4:24 PM | 7:26 PM | 8:38 PM |
| Fri, Aug 21 | 5:26 AM | 6:42 AM | 1:05 PM | 4:24 PM | 7:25 PM | 8:37 PM |
| Sat, Aug 22 | 5:26 AM | 6:43 AM | 1:05 PM | 4:24 PM | 7:24 PM | 8:36 PM |
| Sun, Aug 23 | 5:27 AM | 6:43 AM | 1:04 PM | 4:24 PM | 7:24 PM | 8:35 PM |
| Mon, Aug 24 | 5:27 AM | 6:43 AM | 1:04 PM | 4:24 PM | 7:23 PM | 8:34 PM |
| Tue, Aug 25 | 5:28 AM | 6:43 AM | 1:04 PM | 4:24 PM | 7:22 PM | 8:33 PM |
| Wed, Aug 26 | 5:28 AM | 6:44 AM | 1:04 PM | 4:24 PM | 7:21 PM | 8:32 PM |
| Thu, Aug 27 | 5:28 AM | 6:44 AM | 1:03 PM | 4:24 PM | 7:20 PM | 8:31 PM |
| Fri, Aug 28 | 5:29 AM | 6:44 AM | 1:03 PM | 4:24 PM | 7:20 PM | 8:30 PM |
| Sat, Aug 29 | 5:29 AM | 6:44 AM | 1:03 PM | 4:24 PM | 7:19 PM | 8:29 PM |
| Sun, Aug 30 | 5:29 AM | 6:45 AM | 1:02 PM | 4:24 PM | 7:18 PM | 8:28 PM |
| Mon, Aug 31 | 5:30 AM | 6:45 AM | 1:02 PM | 4:23 PM | 7:17 PM | 8:27 PM |
How to use this monthly prayer calendar
The monthly table helps you plan salah times across the month. Fajr and Isha can shift noticeably with seasonal twilight changes, while Maghrib follows local sunset. Use your mosque timetable for iqamah and community-specific adjustments.