China

Zigong Prayer Calendar for August 2026

Full monthly timetable for Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha in Zigong. Use the selector to change method, Asr setting, city, or month.

Change city, date, and calculation method

Select your city, date, calculation method, and Asr method. The comparison table below still shows all major methods as crawlable page content.

Open date
Open month
Apply method

August 2026 prayer times in Zigong

Use this monthly timetable to compare prayer times across the month. Each date links to a dedicated daily prayer-time page.

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sat, Aug 14:52 AM6:21 AM1:08 PM4:43 PM7:53 PM9:16 PM
Sun, Aug 24:53 AM6:21 AM1:08 PM4:43 PM7:53 PM9:15 PM
Mon, Aug 34:54 AM6:22 AM1:08 PM4:42 PM7:52 PM9:14 PM
Tue, Aug 44:55 AM6:23 AM1:08 PM4:42 PM7:51 PM9:13 PM
Wed, Aug 54:55 AM6:23 AM1:08 PM4:42 PM7:50 PM9:12 PM
Thu, Aug 64:56 AM6:24 AM1:08 PM4:42 PM7:49 PM9:11 PM
Fri, Aug 74:57 AM6:24 AM1:08 PM4:42 PM7:49 PM9:10 PM
Sat, Aug 84:58 AM6:25 AM1:08 PM4:42 PM7:48 PM9:09 PM
Sun, Aug 94:59 AM6:26 AM1:07 PM4:42 PM7:47 PM9:08 PM
Mon, Aug 105:00 AM6:26 AM1:07 PM4:42 PM7:46 PM9:07 PM
Tue, Aug 115:00 AM6:27 AM1:07 PM4:41 PM7:45 PM9:06 PM
Wed, Aug 125:01 AM6:27 AM1:07 PM4:41 PM7:44 PM9:05 PM
Thu, Aug 135:02 AM6:28 AM1:07 PM4:41 PM7:43 PM9:04 PM
Fri, Aug 145:03 AM6:28 AM1:07 PM4:41 PM7:42 PM9:03 PM
Sat, Aug 155:04 AM6:29 AM1:06 PM4:41 PM7:41 PM9:01 PM
Sun, Aug 165:04 AM6:30 AM1:06 PM4:40 PM7:41 PM9:00 PM
Mon, Aug 175:05 AM6:30 AM1:06 PM4:40 PM7:40 PM8:59 PM
Tue, Aug 185:06 AM6:31 AM1:06 PM4:40 PM7:39 PM8:58 PM
Wed, Aug 195:07 AM6:31 AM1:06 PM4:39 PM7:38 PM8:57 PM
Thu, Aug 205:08 AM6:32 AM1:05 PM4:39 PM7:37 PM8:55 PM
Fri, Aug 215:08 AM6:32 AM1:05 PM4:39 PM7:35 PM8:54 PM
Sat, Aug 225:09 AM6:33 AM1:05 PM4:38 PM7:34 PM8:53 PM
Sun, Aug 235:10 AM6:33 AM1:05 PM4:38 PM7:33 PM8:52 PM
Mon, Aug 245:11 AM6:34 AM1:04 PM4:38 PM7:32 PM8:50 PM
Tue, Aug 255:11 AM6:35 AM1:04 PM4:37 PM7:31 PM8:49 PM
Wed, Aug 265:12 AM6:35 AM1:04 PM4:37 PM7:30 PM8:48 PM
Thu, Aug 275:13 AM6:36 AM1:04 PM4:36 PM7:29 PM8:47 PM
Fri, Aug 285:14 AM6:36 AM1:03 PM4:36 PM7:28 PM8:45 PM
Sat, Aug 295:14 AM6:37 AM1:03 PM4:35 PM7:27 PM8:44 PM
Sun, Aug 305:15 AM6:37 AM1:03 PM4:35 PM7:26 PM8:43 PM
Mon, Aug 315:16 AM6:38 AM1:02 PM4:35 PM7:24 PM8:41 PM

How to use this monthly prayer calendar

The monthly table helps you plan salah times across the month. Fajr and Isha can shift noticeably with seasonal twilight changes, while Maghrib follows local sunset. Use your mosque timetable for iqamah and community-specific adjustments.

Related city prayer calendars