China

Wangqing Prayer Calendar for July 2026

Full monthly timetable for Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha in Wangqing. Use the selector to change method, Asr setting, city, or month.

Change city, date, and calculation method

Select your city, date, calculation method, and Asr method. The comparison table below still shows all major methods as crawlable page content.

Open date
Open month
Apply method

July 2026 prayer times in Wangqing

Use this monthly timetable to compare prayer times across the month. Each date links to a dedicated daily prayer-time page.

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Wed, Jul 11:25 AM3:44 AM11:26 AM3:30 PM7:05 PM9:13 PM
Thu, Jul 21:26 AM3:45 AM11:26 AM3:30 PM7:05 PM9:12 PM
Fri, Jul 31:27 AM3:45 AM11:26 AM3:30 PM7:05 PM9:12 PM
Sat, Jul 41:28 AM3:46 AM11:26 AM3:30 PM7:04 PM9:11 PM
Sun, Jul 51:29 AM3:47 AM11:27 AM3:30 PM7:04 PM9:10 PM
Mon, Jul 61:30 AM3:47 AM11:27 AM3:31 PM7:04 PM9:10 PM
Tue, Jul 71:32 AM3:48 AM11:27 AM3:31 PM7:04 PM9:09 PM
Wed, Jul 81:33 AM3:49 AM11:27 AM3:31 PM7:03 PM9:08 PM
Thu, Jul 91:34 AM3:49 AM11:27 AM3:31 PM7:03 PM9:07 PM
Fri, Jul 101:35 AM3:50 AM11:27 AM3:31 PM7:02 PM9:06 PM
Sat, Jul 111:37 AM3:51 AM11:27 AM3:31 PM7:02 PM9:05 PM
Sun, Jul 121:38 AM3:52 AM11:28 AM3:30 PM7:01 PM9:04 PM
Mon, Jul 131:40 AM3:52 AM11:28 AM3:30 PM7:01 PM9:03 PM
Tue, Jul 141:41 AM3:53 AM11:28 AM3:30 PM7:00 PM9:02 PM
Wed, Jul 151:43 AM3:54 AM11:28 AM3:30 PM6:59 PM9:00 PM
Thu, Jul 161:44 AM3:55 AM11:28 AM3:30 PM6:59 PM8:59 PM
Fri, Jul 171:46 AM3:56 AM11:28 AM3:30 PM6:58 PM8:58 PM
Sat, Jul 181:47 AM3:57 AM11:28 AM3:30 PM6:57 PM8:56 PM
Sun, Jul 191:49 AM3:58 AM11:28 AM3:30 PM6:56 PM8:55 PM
Mon, Jul 201:50 AM3:58 AM11:28 AM3:29 PM6:56 PM8:54 PM
Tue, Jul 211:52 AM3:59 AM11:28 AM3:29 PM6:55 PM8:52 PM
Wed, Jul 221:54 AM4:00 AM11:28 AM3:29 PM6:54 PM8:51 PM
Thu, Jul 231:55 AM4:01 AM11:28 AM3:29 PM6:53 PM8:49 PM
Fri, Jul 241:57 AM4:02 AM11:28 AM3:28 PM6:52 PM8:48 PM
Sat, Jul 251:59 AM4:03 AM11:29 AM3:28 PM6:51 PM8:46 PM
Sun, Jul 262:01 AM4:04 AM11:29 AM3:28 PM6:50 PM8:44 PM
Mon, Jul 272:02 AM4:05 AM11:29 AM3:28 PM6:49 PM8:43 PM
Tue, Jul 282:04 AM4:06 AM11:28 AM3:27 PM6:48 PM8:41 PM
Wed, Jul 292:06 AM4:07 AM11:28 AM3:27 PM6:47 PM8:39 PM
Thu, Jul 302:08 AM4:08 AM11:28 AM3:26 PM6:46 PM8:37 PM
Fri, Jul 312:09 AM4:09 AM11:28 AM3:26 PM6:45 PM8:36 PM

How to use this monthly prayer calendar

The monthly table helps you plan salah times across the month. Fajr and Isha can shift noticeably with seasonal twilight changes, while Maghrib follows local sunset. Use your mosque timetable for iqamah and community-specific adjustments.

Related city prayer calendars