Vedado prayer-time cluster
Use this cluster to move between nearby cities, today’s prayer times, weekly prayer-term pages, and monthly calendars. This helps users choose the closest city when their exact location is not listed.
Compare today’s Islamic prayer times for cities near Vedado, Cuba. This page uses available city coordinates to find nearby locations within about 50 miles.
Distances are approximate. Prayer times may vary by a few minutes between nearby cities because timings depend on latitude, longitude, timezone, calculation method, and Asr method.
| Nearby city | Distance | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havana | 0.7 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
| Plaza de la Revolucion | 1.3 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
| Centro Habana | 1.6 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
| Cerro | 2.2 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
| La Habana Vieja | 2.6 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
| Almendares | 2.7 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:40 PM |
| Diez de Octubre | 4.0 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
| Ciudad Camilo Cienfuegos | 4.5 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
| Marianao | 5.0 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:40 PM |
| San Miguel del Padron | 5.1 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
| Mantilla | 5.8 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
| Guanabacoa | 6.0 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
| Balcon de la Lisa | 6.8 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:40 PM |
| Arroyo Naranjo | 7.0 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
| Alamar | 7.4 mi | 5:24 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
| Fontanar | 7.9 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
| Boyeros | 9.0 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
Use this cluster to move between nearby cities, today’s prayer times, weekly prayer-term pages, and monthly calendars. This helps users choose the closest city when their exact location is not listed.