Cerro prayer-time cluster
Use this cluster to move between nearby cities, today’s prayer times, weekly prayer-term pages, and monthly calendars. This helps users choose the closest city when their exact location is not listed.
Compare today’s Islamic prayer times for cities near Cerro, Cuba. This page uses available city coordinates to find nearby locations within about 50 miles.
Distances are approximate. Prayer times may vary by a few minutes between nearby cities because timings depend on latitude, longitude, timezone, calculation method, and Asr method.
| Nearby city | Distance | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaza de la Revolucion | 1.0 mi | 5:24 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:40 PM |
| Havana | 1.7 mi | 5:24 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:40 PM |
| Diez de Octubre | 2.0 mi | 5:24 AM | 1:36 PM | 4:52 PM | 8:19 PM | 9:40 PM |
| Centro Habana | 2.1 mi | 5:24 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:40 PM |
| Vedado | 2.2 mi | 5:24 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:40 PM |
| La Habana Vieja | 2.5 mi | 5:24 AM | 1:36 PM | 4:52 PM | 8:19 PM | 9:40 PM |
| Almendares | 2.5 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:40 PM |
| San Miguel del Padron | 3.7 mi | 5:24 AM | 1:36 PM | 4:52 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
| Marianao | 3.8 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:40 PM |
| Mantilla | 3.8 mi | 5:24 AM | 1:36 PM | 4:52 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
| Arroyo Naranjo | 4.8 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:52 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
| Ciudad Camilo Cienfuegos | 5.1 mi | 5:24 AM | 1:36 PM | 4:52 PM | 8:19 PM | 9:40 PM |
| Guanabacoa | 5.4 mi | 5:24 AM | 1:36 PM | 4:52 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
| Balcon de la Lisa | 5.5 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:40 PM |
| Fontanar | 6.0 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:52 PM | 8:19 PM | 9:40 PM |
| Boyeros | 7.1 mi | 5:25 AM | 1:36 PM | 4:52 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
| Alamar | 7.5 mi | 5:24 AM | 1:35 PM | 4:52 PM | 8:19 PM | 9:39 PM |
Use this cluster to move between nearby cities, today’s prayer times, weekly prayer-term pages, and monthly calendars. This helps users choose the closest city when their exact location is not listed.