Teresopolis prayer-time cluster
Use this cluster to move between nearby cities, today’s prayer times, weekly prayer-term pages, and monthly calendars. This helps users choose the closest city when their exact location is not listed.
Compare today’s Islamic prayer times for cities near Teresopolis, Brazil. This page uses available city coordinates to find nearby locations within about 50 miles.
Distances are approximate. Prayer times may vary by a few minutes between nearby cities because timings depend on latitude, longitude, timezone, calculation method, and Asr method.
| Nearby city | Distance | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petropolis | 14.2 mi | 5:14 AM | 11:59 AM | 3:03 PM | 5:23 PM | 6:38 PM |
| Mage | 16.8 mi | 5:13 AM | 11:59 AM | 3:02 PM | 5:22 PM | 6:37 PM |
| Itaborai | 23.9 mi | 5:13 AM | 11:58 AM | 3:01 PM | 5:22 PM | 6:36 PM |
| Nova Friburgo | 30.1 mi | 5:11 AM | 11:57 AM | 3:00 PM | 5:21 PM | 6:36 PM |
| Duque de Caxias | 33.2 mi | 5:15 AM | 12:00 PM | 3:03 PM | 5:23 PM | 6:38 PM |
| Niteroi | 33.2 mi | 5:14 AM | 11:59 AM | 3:02 PM | 5:22 PM | 6:37 PM |
| Belford Roxo | 36.0 mi | 5:15 AM | 12:00 PM | 3:03 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| Marica | 36.2 mi | 5:13 AM | 11:58 AM | 3:01 PM | 5:21 PM | 6:36 PM |
| Rio de Janeiro | 36.3 mi | 5:14 AM | 11:59 AM | 3:02 PM | 5:23 PM | 6:38 PM |
| Sao Joao de Meriti | 36.7 mi | 5:15 AM | 12:00 PM | 3:03 PM | 5:24 PM | 6:38 PM |
| Nova Iguacu | 38.3 mi | 5:15 AM | 12:00 PM | 3:03 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| Nilopolis | 38.7 mi | 5:15 AM | 12:00 PM | 3:03 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| Copacabana | 40.4 mi | 5:14 AM | 11:59 AM | 3:02 PM | 5:22 PM | 6:37 PM |
| Queimados | 42.2 mi | 5:16 AM | 12:01 PM | 3:04 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| Japeri | 45.8 mi | 5:16 AM | 12:01 PM | 3:04 PM | 5:25 PM | 6:40 PM |
| Saquarema | 46.5 mi | 5:11 AM | 11:56 AM | 2:59 PM | 5:20 PM | 6:35 PM |
Use this cluster to move between nearby cities, today’s prayer times, weekly prayer-term pages, and monthly calendars. This helps users choose the closest city when their exact location is not listed.